Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek (4/2011. (I.14.)VM rendelet alapján)
Légszennyező anyag | Átlagolási időszak | Egészségügyi határérték (µg/m³) | Tájékoztatási küszöbérték (µg/m³) | Riasztási küszöbérték (µg/m³) |
---|---|---|---|---|
Kén-dioxid | 1 óra | 125 (µg/m³) | 400 µg/m³ három egymást követő órában | 500 µg/m³ három egymást követő órában, vagy 72 órán túl meghaladott 400 µg/m³ |
Nitrogén-dioxid | 1 óra | 85 (µg/m³) | 350 µg/m³ három egymást követő órában | 400 µg/m³ három egymást követő órában, vagy 72 órán túl meghaladott 350 µg/m³ |
Szén-monoxid | 1 óra | 5000 (µg/m³) | 20000 µg/m³ három egymást követő órában | 30000 µg/m³ három egymást követő órában, vagy 72 órán túl meghaladott 20000 µg/m³ |
Szálló por | 24 óra | 50 (µg/m³) | 75 µg/m³ két egymást követő napon, és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható | 100 µg/m³ két egymást követő napon, és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható |
Ózon | 1 óra | 120 (µg/m³) | 180 µg/m³ három egymást követő órában | 240 µg/m³ három egymást követő órában, vagy 72 órán túl meghaladott 180 µg/m³ |
Légszennyező anyag | Kén-dioxid |
Átlagolási időszak | 1 óra |
Egészségügyi határérték (µg/m³) | 125 (µg/m³) |
Tájékoztatási küszöbérték (µg/m³) | 400 µg/m³ három egymást követő órában |
Riasztási küszöbérték (µg/m³) | 500 µg/m³ három egymást követő órában, vagy 72 órán túl meghaladott 400 µg/m³ |
Légszennyező anyag | Nitrogén-dioxid |
Átlagolási időszak | 1 óra |
Egészségügyi határérték (µg/m³) | 85 (µg/m³) |
Tájékoztatási küszöbérték (µg/m³) | 350 µg/m³ három egymást követő órában |
Riasztási küszöbérték (µg/m³) | 400 µg/m³ három egymást követő órában, vagy 72 órán túl meghaladott 350 µg/m³ |
Légszennyező anyag | Szén-monoxid |
Átlagolási időszak | 1 óra |
Egészségügyi határérték (µg/m³) | 5000 (µg/m³) |
Tájékoztatási küszöbérték (µg/m³) | 20000 µg/m³ három egymást követő órában |
Riasztási küszöbérték (mg/m3) | 30000 µg/m³ három egymást követő órában, vagy 72 órán túl meghaladott 20000 µg/m³ |
Légszennyező anyag | Szálló por |
Átlagolási időszak | 24 óra |
Egészségügyi határérték (µg/m³) | 50 (µg/m³) |
Tájékoztatási küszöbérték (µg/m³) | 75 µg/m³ két egymást követő napon, és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható |
Riasztási küszöbérték (mg/m3) | 100 µg/m³ két egymást követő napon, és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható |
Légszennyező anyag | Ózon |
Átlagolási időszak | 1 óra |
Egészségügyi határérték (µg/m³) | 120 (mg/m3) |
Tájékoztatási küszöbérték (µg/m³) | 180 mg/m3 három egymást követő órában |
Riasztási küszöbérték (µg/m³) | 240 µg/m³ három egymást követő órában, vagy 72 órán túl meghaladott 180 µg/m³ |
Megjegyzés
egészségügyi határérték: az emberi egészségre gyakorolt káros hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése céljából, a tudományos ismeretek alapján meghatározott, tartós egészségkárosodást nem okozó levegőterheltség szintje;
tájékoztatási küszöbérték: az a légszennyezettségi szint, amely felett a rövid idejű expozíció veszélyt jelent az emberi egészségre a lakosság valamely különösen érzékeny csoportja tekintetében, - így különösen gyermeknél, időskorúaknál, betegeknél - és amelynél a lakosság azonnali és megfelelő tájékoztatása szükséges;
riasztási küszöbérték: a légszennyezettség azon szintje, amely felett a rövid idejű expozíció veszélyt jelent az emberi egészségre, és amelynél azonnali intézkedéseket kell tenni;
A VOC jelentése: a metántól eltérő, antropogén (emberi) vagy biogén (természeti) forrásból származó illékony szerves vegyületek, amelyek napfény jelenlétében a nitrogén-oxidokkal történő reakciók során fotokémiai oxidálószerek létrehozására képesek (veszélyes anyagok, pl. ózon).
A határértékekről bővebben itt olvashat: https://njt.hu/jogszabaly/2011-4-20-2Y.10